CLS 400 3.0 V6 24V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | CLS 400 |
SubModelo: | 3.0 V6 24V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 28000 |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL SE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Cronos |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX PRECISION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 64.890,00
Detalhes do Veículo
Discovery Sport 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | LAND ROVER |
Modelo: | Discovery Sport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P HSE SI4 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 29000 |
Valor:
R$ 194.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 67000 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 16V 4P FLEX GL

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GL |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX COMFORT COPA DO MUNDO

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT COPA DO MUNDO |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE ESTENDIDA PEPPER FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Sorento 3.5 V6 4P EX2 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sorento |
SubModelo: | 3.5 V6 4P EX2 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
XC60 2.0 4P T6 INSCRIPTION TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC60 |
SubModelo: | 2.0 4P T6 INSCRIPTION TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Chumbo |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 118.900,00
Detalhes do Veículo
XR 1200 X

Ano: | 2011 |
Marca: | HARLEY DAVIDSON |
Modelo: | XR 1200 X |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco Pérola |
Km: | 26000 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo